|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Oppervlaktebehandeling: | Gegalvaniseerd | Staal: | Warmgewalste Koolstofstaalrol |
---|---|---|---|
proces: | broodje gelaste vormen zich en ERW | Maat: | 1/2 " ~8“ |
Staalkwaliteit: | Q235B | Techniek: | ERW |
Hoog licht: | pijp van het hete onderdompelings de gegalvaniseerde staal,gegalvaniseerde vloeistaalpijp |
Gegalvaniseerde Staalpijp, sch40, 1/2 " ~8“
Norm |
BS1387-1985, DIN EN10025, EN10219, JIS G3444: 2004, ASTM A53 |
Staalkwaliteit |
GB/T3091-2001 - Q235B, Q345B BS1387-1985 JIS G3444: 2004 |
Buitendiameter | 1/2“ ~ 16“ (21.3~406.4mm) |
Muurdikte | 0.6~2.0mm |
Lengte | 6m, 12m of aangepast |
Verpakking | In bundels, containers |
Oppervlaktebehandeling | Het zwarte schilderen, vernisdeklaag, gegalvaniseerd, of als eis van de klant |
Einden | Ronde |
MOQ | 20tons |
Betalingstermijn | T/T, L/C of onder onderhandeling |
Levertijd | 7-35days |
Gebruik | Voor aardolie/aardgaspijpleiding, voor het vervoeren van water, drainage, steenkolengas, minerale dunne modder en andere lage middendrukvloeistoffen, ook voor chemische de industrie, de bouw structuur, hitte-levering en stapel drijfprojecten. |
De gegalvaniseerde opbrengst van de staalpijp:
Pijp van het hete onderdompelings de gegalvaniseerde staal met het inleggen, eerst om ijzeroxide op de oppervlakte van te verwijderen
de staalbuis, na het zure schoonmaken, door ammoniumchloride of zinkchloride of ammonium
chloride en zinkchloride het gemengde waterige oplossingtank schoonmaken, en dan verzonden naar
de tank van het hete onderdompelingsplateren. De hete ondergedompelde gegalvaniseerde dikte van de zinklaag, die uniformiteit met een laag bedekken,
sterke adhesie, lange levensduur, enz.-Staalsubstraat met gesmolten elektrolyt binnen oplossing
complexe fysieke en chemische reactie, de vorming van corrosieweerstand van
de legeringslaag van het structuur compacte zink. Zuivere gesmolten zinklaag, legeringslaag en staalsubstraat
samen .erw/lsaw spiraal gelaste staalhoogte - kwaliteit gegalvaniseerde pijpprijzen en
fabrikanten
De gedetailleerde grootte is zoals volgend:
Hete ondergedompelde gegalvaniseerde pijp | |||
Buitendiameter | Muurdikte | ||
DN | Duim | mm | mm |
15 | 1/2“ | 20~21.3 | 0.95~2.77 |
20 | 3/4“ | 25~26.9 | 1.1~2.87 |
25 | 1“ | 32~33.7 | 1.1~4.0 |
32 | 1 1/4“ | 40~42.4 | 1.1~4.0 |
40 | 1 1/2“ | 47~48.3 | 1.5~7.0 |
50 | 2“ | 58~60.3 | 1.8~7.0 |
65 | 2 1/2“ | 73~76.1 | 2.0~7.0 |
80 | 3“ | 87~88.9 | 2.2~8.0 |
90 | 3 1/2“ | 101.6~102.1 | 2.2~9.0 |
100 | 4“ | 113~114.3 | 2.2~9.0 |
125 | 5“ | 140~141.3 | 2.5~10.0 |
150 | 6“ | 165~168.3 | 2.5~10.0 |
200 | 8“ | 216~219.1 | 2.75~12.0 |
250 | 10“ | 272.8~273.2 | 5.0~13.75 |
300 | 12“ | 323.8~325 | 5.5~13.75 |
350 | 14“ | 355.6~356 | 5.5~13.75 |
400 | 16“ | 406~406.4 | 5.75~13.75 |
450 | 18“ | 457~457.2 | 5.75~17.75 |
500 | 20“ | 507.9~508.1 | 5.75~17.75 |
600 | 24“ | 609~610 | 5.75~17.75 |
Pre Gegalvaniseerde staalpastei (ronde pijp) | |||
Buitendiameter | Muurdikte | ||
DN | Duim | mm | mm |
15 | 1/2“ | 20~21.3 | 0.8~2.2 |
20 | 3/4“ | 25~26.9 | 0.8~2.2 |
25 | 1“ | 32~33.7 | 0.8~2.2 |
32 | 1 1/4“ | 40~42.4 | 0.8~2.3 |
40 | 1 1/2“ | 47~48.3 | 0.8~2.2 |
50 | 2“ | 59~60.3 | 0.8~2.3 |
65 | 2 1/2“ | 75~76.1 | 0.8~2.2 |
80 | 3“ | 87~88.9 | 0.8~2.3 |
90 | 3 1/2“ | 101.6~102.1 | 0.8~2.2 |
100 | 4“ | 112~114.3 | 0.8~2.3 |
150 | 6“ | 164-166 | 1.0~2.3 |
Bedrijfimformation „
Het Zink die van JiangSuguoqiang Industrieel Co., Ltd plateren. Ons binnen gevestigd bedrijf
1998.ranked onder top 500 privé bedrijven van het gebied van China .its totaal 800.000sqm
met meer dan 3000 empolyees .total zal de output twee miljoen ton in 2017.its overschrijden
grootste vervaardiging van wegvangrail en zonnepaneel braket in grootste China .the
de vervaardiging van ERW-buizen.hot onderdompeling galvaniseerde buizen in het Klopje van het oosten van China evenals heet
de onderdompeling die verwerking .jiangsu galvaniseren guoqiang heeft meer dan 10 Lijnen van zich het koude vormen
heeft verwerkings.producing divers soort koud gevormd profiel .it 22 lijnen van hete onderdompeling
de galvanzing .other-producten omvatten spiraalvormig de Toren.highspeed spoor van de lasserspijp .electricity
de lawaaibarrière etc.products verkocht reeds aan rond de wereld meer dan 10 jaar
.jiangsu heeft guoqiang goede reputatie met zijn goede kwaliteitsproduct maar eerlijke prijs gewonnen.
Productielijnen:
De gelaste productie van de staalbuis: 12lines
Het koude vormen zich produciton: 8lines
Zinkdeklaag produciton: 22lines
Poederdeklaag produciton: 2 lijnen
Bladstapel: 1 lijn
spiraal gelaste pijp: 3 lijnen
Hoog - kwaliteit en goede prijs! Als u problemen hebt
gelieve te voelen vrij om ons voor details te contacteren!
Contactpersoon: Coke Dai
Tel.: +8619942002151